22,5 °C
Wetter Vorhersage
powered by GW2000/WS90/DIY - weewx
Wettervorhersage
ISSUM
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di 16.08. | ![]() | 28,4 °C | 6 km/h | 0 mm | 1009 mbar |
20,0 °C | nan % | ||||
Mi 17.08. | ![]() | 25,0 °C | 6 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
18,3 °C | 6 % | ||||
Do 18.08. | ![]() | 24,5 °C | 8 km/h | 5 mm | 1012 mbar |
17,4 °C | 53 % | ||||
Fr 19.08. | ![]() | 23,1 °C | 12 km/h | 3 mm | 1012 mbar |
17,0 °C | 64 % | ||||
Sa 20.08. | ![]() | 22,2 °C | 12 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
15,3 °C | 48 % | ||||
So 21.08. | ![]() | 20,3 °C | 17 km/h | 4 mm | 1015 mbar |
13,3 °C | 18 % | ||||
Mo 22.08. | ![]() | 21,1 °C | 19 km/h | 4 mm | 1011 mbar |
13,7 °C | 55 % | ||||
Di 23.08. | ![]() | 22,9 °C | 16 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
15,1 °C | 39 % | ||||
Mi 24.08. | ![]() | 23,5 °C | 13 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
14,3 °C | 34 % | ||||
Do 25.08. | ![]() | 25,3 °C | 12 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
15,3 °C | 33 % | ||||
Fr 26.08. | ![]() | 23,3 °C | 11 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
14,2 °C | 32 % |
herausgegeben vom DWD am 16.08.2022 17:00
| Vorhersage erstellt am 16.08.2022 23:17