10,21 °C
Wetter Vorhersage
powered by DIY - weewx
Wettervorhersage
ISSUM
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di 21.03. | ![]() | 9,9 °C | 15 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
9,5 °C | nan % | ||||
Mi 22.03. | ![]() | 12,1 °C | 24 km/h | 3 mm | 1008 mbar |
8,9 °C | 29 % | ||||
Do 23.03. | ![]() | 14,6 °C | 25 km/h | 9 mm | 1003 mbar |
11,2 °C | 79 % | ||||
Fr 24.03. | ![]() | 14,1 °C | 26 km/h | 8 mm | 1002 mbar |
8,7 °C | 77 % | ||||
Sa 25.03. | ![]() | 11,8 °C | 29 km/h | 10 mm | 1005 mbar |
6,8 °C | 73 % | ||||
So 26.03. | ![]() | 10,0 °C | 15 km/h | 6 mm | 1005 mbar |
4,2 °C | 70 % | ||||
Mo 27.03. | ![]() | 6,5 °C | 15 km/h | 2 mm | 1018 mbar |
1,8 °C | 59 % | ||||
Di 28.03. | ![]() | 7,5 °C | 14 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
0,1 °C | 37 % | ||||
Mi 29.03. | ![]() | 8,7 °C | 14 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
0,9 °C | 20 % | ||||
Do 30.03. | ![]() | 10,5 °C | 13 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
1,6 °C | 20 % | ||||
Fr 31.03. | ![]() | 12,0 °C | 14 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
3,2 °C | 19 % | ||||
Sa 01.04. | ![]() | 6,5 °C | 11 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
5,2 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 21.03.2023 22:00
| Vorhersage erstellt am 22.03.2023 03:17