powered by weewx - DIY
N/A °C
max | min |
7.20 °C | 2.10 °C |
N
8°
Wind | Böen | |
2.9 | 3.2 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | N/A |
Outside Humidity | N/A |
Rain | 0.00 mm 0.00 mm/hr |
Radiation | N/A |
GTS | 70.4°C-day |
Zusammenfassung Details
max: | 7.20 °C | min: | 2.10 °C |
Wind Durchschnitt: | 3.3 km/h | Wind max: | 15.1 km/h |
Regen Heute: | 0.00 mm | Rate max: | 0.00 mm/hr |
max: | 13.50 °C | min: | -3.80 °C |
Average Wind: | 5.4 km/h | Wind max: | 47.2 km/h |
Regen gesamt: | 5.49 mm | Rate max: | 3.15 mm/hr |
Homepage Mehr hier