powered by weewx - DIY
5,50 °C
Gefühlt: 3,40 °C
| max | min |
| 5,90 °C | -0,90 °C |
OSO
120°
| Wind | Böen | |
| 2 | 5 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 1,97 °C |
| Outside Humidity | 78,0% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiation | 79 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| GTS | 28,4°C-day |
Zusammenfassung Details
| max: | 5,90 °C | min: | -0,90 °C |
| Wind Durchschnitt: | 3 km/h | Wind max: | 18 km/h |
| Regen Heute: | 0,0 mm | Rate max: | 0,0 mm/hr |
| max: | 13,70 °C | min: | -7,70 °C |
| Average Wind: | 9 km/h | Wind max: | 59 km/h |
| Regen gesamt: | 41,3 mm | Rate max: | 5,2 mm/hr |
Homepage Mehr hier


