powered by weewx - DIY
0.30 °C
Gefühlt: -2.49 °C
max | min |
2.90 °C | 0.10 °C |
W
263°
Wind | Böen | |
4.0 | 6.5 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | -0.26 °C |
Outside Humidity | 96% |
Rain | 5.11 mm 0.00 mm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0.0 |
GTS | 1340.1°C-day |
Zusammenfassung Details
max: | 2.90 °C | min: | 0.10 °C |
Wind Durchschnitt: | 10.8 km/h | Wind max: | 39.2 km/h |
Regen Heute: | 5.11 mm | Rate max: | 2.34 mm/hr |
max: | 14.40 °C | min: | 0.10 °C |
Average Wind: | 6.5 km/h | Wind max: | 179.0 km/h |
Regen gesamt: | 40.13 mm | Rate max: | 7.21 mm/hr |
Homepage Mehr hier