powered by weewx - DIY
-0,20 °C
Gefühlt: -2,27 °C
| max | min |
| 0,10 °C | -0,20 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 1 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | -0,62 °C |
| Outside Humidity | 97,0% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| GTS | 40,5°C-day |
Zusammenfassung Details
| max: | 0,10 °C | min: | -0,20 °C |
| Wind Durchschnitt: | 1 km/h | Wind max: | 11 km/h |
| Regen Heute: | 0,0 mm | Rate max: | 0,0 mm/hr |
| max: | 13,70 °C | min: | -7,70 °C |
| Average Wind: | 7 km/h | Wind max: | 59 km/h |
| Regen gesamt: | 46,3 mm | Rate max: | 5,2 mm/hr |
Homepage Mehr hier


