14,1 °C
Wetter Vorhersage
powered by GW2000/WS90/DIY - weewx
Wettervorhersage
ISSUM
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di 24.05. | ![]() | 16,4 °C | 12 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
10,6 °C | nan % | ||||
Mi 25.05. | ![]() | 19,1 °C | 18 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
8,6 °C | 30 % | ||||
Do 26.05. | ![]() | 19,5 °C | 19 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
13,3 °C | 26 % | ||||
Fr 27.05. | ![]() | 17,1 °C | 18 km/h | 2 mm | 1021 mbar |
9,8 °C | 42 % | ||||
Sa 28.05. | ![]() | 15,6 °C | 13 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
7,7 °C | 15 % | ||||
So 29.05. | ![]() | 14,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
7,4 °C | 16 % | ||||
Mo 30.05. | ![]() | 15,2 °C | 10 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
7,3 °C | 23 % | ||||
Di 31.05. | ![]() | 18,5 °C | 13 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
8,1 °C | 19 % | ||||
Mi 01.06. | ![]() | 20,5 °C | 13 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
10,9 °C | 27 % | ||||
Do 02.06. | ![]() | 20,8 °C | 11 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
11,6 °C | 26 % | ||||
Fr 03.06. | ![]() | 20,7 °C | 11 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
12,2 °C | 25 % |
herausgegeben vom DWD am 24.05.2022 17:00
| Vorhersage erstellt am 24.05.2022 19:17