22,5 °C
Wetter Vorhersage
powered by GW2000/WS90/DIY - weewx
Wettervorhersage
ISSUM
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di 16.08. | ![]() | 19,9 °C | 6 km/h | 0 mm | 1010 mbar |
19,9 °C | nan % | ||||
Mi 17.08. | ![]() | 23,7 °C | 6 km/h | 1 mm | 1011 mbar |
18,0 °C | 5 % | ||||
Do 18.08. | ![]() | 24,8 °C | 8 km/h | 6 mm | 1012 mbar |
17,2 °C | 53 % | ||||
Fr 19.08. | ![]() | 23,4 °C | 11 km/h | 3 mm | 1012 mbar |
16,5 °C | 53 % | ||||
Sa 20.08. | ![]() | 22,7 °C | 11 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
15,2 °C | 42 % | ||||
So 21.08. | ![]() | 21,2 °C | 13 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
13,0 °C | 17 % | ||||
Mo 22.08. | ![]() | 21,8 °C | 17 km/h | 4 mm | 1013 mbar |
14,0 °C | 51 % | ||||
Di 23.08. | ![]() | 23,5 °C | 15 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
15,9 °C | 43 % | ||||
Mi 24.08. | ![]() | 24,6 °C | 13 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
14,8 °C | 31 % | ||||
Do 25.08. | ![]() | 25,5 °C | 12 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
15,3 °C | 31 % | ||||
Fr 26.08. | ![]() | 22,8 °C | 11 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
14,3 °C | 27 % | ||||
Sa 27.08. | ![]() | 14,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
13,0 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 16.08.2022 23:00
| Vorhersage erstellt am 17.08.2022 00:17